Мы осуществляем бесплатную доставку до следующих транспортных компаний в г. Москве :
Принцип действия | Произвольный/постоянный доступ |
Режим считывания | Измерение коэффициента поглощения. Передача светового пучка через волоконно-оптическую систему. |
Функция немедленного выполнения экспресс- анализа (STAT) | Возможность загрузки и обработки образцов в любой момент времени в ходе работы прибора. |
Методы анализа | Анализ по конечной точке с постоянным контролем. Контроль по бланку реагента. Кинетические реакции с линейной регрессией. Контроль по бланку образца. Анализ по начальной скорости реакции (кинетика по двум точкам). 5 моделей для нелинейной калибровки. Автоматический расчет калибровочных кривых на основе исходных данных. Измерения на нескольких длинах волн. Дифференциальные реакции (по бланку образца). Иммунотурбодиметрия. |
Штатив с образцами | 80 позиций для первичных (16 на 100 мм) и вторичных пробирок; 8 дополнительных позиций для калибраторов и 10 позиций для контролей. |
Штатив для реагентов карусельного типа | 60 позиций для моно или биреагентов. Встроенная система охлаждения. |
Потребление воды | Не более 4,5 л/час |
Калибровка | Интервал линейной и нелинейной калибровки задается пользователем (до 6 точек). |
Измерительный блок карусельного типа | 50 измерительных кювет для считывания результатов анализов с длиной оптического пути равного 0,6 мм. Электронная система поддержания температуры на уровне 37°C ± 0.2°C. Встроенный автоматический блок промывки. |
Оптическая система | Спектральный диапазон: 340 - 380 - 405 - 505 - 546 - 570 - 600 - 620 - 700 нм, 9 интерференционных фильтров. Передача светового пучка через волоконно-оптическую систему. Считывание результатов анализа в каждой кювете на разных длинах волн. |
Производительность |
Без электролитного блока: не менее 450 тестов в час. |
Система подготовки образцов для анализа | Система забора и раскапывания образцов с детектором уровня объема. Змеевик с предварительным нагревом для реагентов. Точность раскапывания – 1% для шага в 1 мкл. Устройство промывки пробоотборника для снижения риска перекрестной контаминации. |
Периферийное оборудование | Двусторонний интерфейс RS 232C, работающий в режиме онлайн. |
Пользовательский интерфейс | Операционная система Windows на внешнем компьютере. Автоматический расчет кривых для линейного и нелинейного химических анализов. Современные средства самодиагностики. Возможность связи с совместимым протоколом LIS в режиме онлайн. |
Условия работы | Температура окружающей среды – от 15° до 32°C. Максимальная относительная влажность – 70% при 32°C. |
Электропитание | 115/230 В переменного тока, частота: 50/60 Гц, потребление энергии: 350 Вт. |
Вес и размеры | 100 (длина) x 65 (глубина) x 60 (высота) см., вес - 60 кг. |
Опционально |
|
Наименование | Цена, Евро |
Автоматический биохимический анализатор Global-300. Производительность 450 тестов в час. Открытая система. *Стоимость модели с электролитным блоком и принадлежностей для данной модели следует уточнить у специалистов ООО "ДиаПарк" дополнительно. |
По запросу |
Принадлежности | |
Стартовый набор реагентов. |
По запросу |