Биохимический анализатор Keylab с режимом «RANDOM access» объединил в себе лучшие стороны как анализаторов полуавтоматического типа так и более усовершенствованного автоматического оборудования. Иcпользование биохимического анализатора Keylab является экономически целесообразным и дает возможность малым и средним клиническим лабораториям автоматизировать свой рабочий процесс при минимальных финансовых вложениях.
Keylab имеет встроенный компьютер, обладает функцией автоматической оптимизации числа образцов и производимых тестов. Еще одна важная опция, которой наделен этот анализатор – возможность соединения с хост-компьютером в режиме онлайн и проведение нелинейных тестов в ходе одного и того же сеанса работы анализатора. Неоспоримым преимуществом оборудования также является отсутствие необходимости выполнения калибровки при проведении многих типов анализов, что позволяет существенно сократить расходы.
|
Штатив для образцов |
до 70 пробирок (вторичные) |
| Штатив для реагентов | до 20 флаконов в рабочем режиме |
| Реакционные лунки | 216 шт. (до 196 реакций в рабочем режиме) |
| Функция немедленного выполнения экспресс- анализа (STAT) | Возможность загрузки и обработки образцов в любой момент времени в ходе работы прибора. |
| Методы анализа | Анализ по конечной точке с постоянным контролем. Контроль по бланку реагента. Кинетические реакции с линейной регрессией. Контроль по бланку образца. Анализ по начальной скорости реакции (кинетика по двум точкам). 5 моделей для нелинейной калибровки. Автоматический расчет калибровочных кривых на основе исходных данных. Измерения на нескольких длинах волн. Дифференциальные реакции (по бланку образца). Иммунотурбодиметрия. |
| Максимальная производительность | до 120 тестов/час |
| Фотометр | 6 светофильтров: 340 - 405 - 505 - 546 - 570 - 620 нм + 1 свободная позиция |
| Разрешающая способность | 0,0001 ед. |
| Количество реагентов | До 3-х реагентов для каждого теста |
| Штатив | Съемный штатив для реагентов карусельного типа |
| Точность | 1% |
| Проточная кювета | Объем 50 мкл с поддержанием температуры с помощью элемента Пелетье на уровне 37°C ± 0.1°C |
| Монитор | Встроенный цветной ЖК 6,4”монитор |
| Операционная система | Windows |
| Подключение внешних устройств хранения информации | USB порт для подключения внешних флеш-накоптелей |
| Порт | Последовательный порт RS-232C для двухсторонней связи с хост-компьютером и параллельный порт для подключения хост-компьютера |
| Размеры, вес | 58(ширина) x 60(глубина) x 73(высота) см, 25 кг |
| Питание | 115/230/240 В переменного тока, 50/60 Гц, 350 Вт |
| Опционально | 1: Внешний цветной монитор 2: Внешний принтер + внешняя клавиатура |
| Наименование | Цена, Евро |
|
Автоматический биохимический анализатор KeyLab. Производительность 120 тестов в час. Открытая система. Встроенный компьютер. Встроенный монитор. Встроенный принтер. |
По запросу |
| Принадлежности | |
|
Стартовый набор реагентов. |
По запросу |